Online Lig
Bir sonraki döngüye kayıtlar için son
Taşlı Yol Go Okulu olarak 2’si katılımcı, 2’si izleyici olmak üzere 4 farklı online lig paketi sunuyoruz.
Kayıt için; ad soyad, telefon numarası, seviye, OGS kullanıcı adı ve seçtiğiniz lig paketi bilgilerini içeren bir e-postayı tasliyolgookulu@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.
- Sistem
- Kurallar
- Gruplar
- Kayıtlı Oyuncular
- Ücretler
Oyunlar OGS’de yer alan ‘Taşlı Yol Go Okulu’ adlı özel odada oynanacaktır. Mevcut döngü içerisinde lig katılımcısı veya izleyicisi olan oyuncular bu özel odaya davet edilecektir. Oyunlar haftaiçi bir akşam 20:00’de oynanacaktır. Ertesi gün 20:00’de ise eğitmenler tarafından OGS ve Discord üzerinden canlı olarak yorumlanacaktır. Tüm canlı yorum seansları kaydedilecek ve tüm katılımcı ve izleyicilerle paylaşılacaktır. Böylece isteyenler yorumları tekrar izleyebilecektir.
- Lig Sistemi
Ligde her grup 4 veya 6 oyuncudan oluşacaktır. Gruplar oyuncuların seviyelerine göre belirlenecektir.
Her bir döngü 5 hafta sürecektir.
- Lig Takvimi
Sezon 4 (2022)
10. Döngü | 10 Ocak - 11 Şubat |
11. Döngü | 28 Mart - 29 Nisan |
12. Döngü |
|
Sezon 3 (2021)
7. Döngü | 10 Mayıs - 13 Haziran |
8. Döngü | 4 Ekim - 7 Kasım |
9. Döngü | 15 Kasım - 19 Aralık |
Sezon 2 (2021)
4. Döngü | 11 Ocak - 14 Şubat |
5. Döngü | 15 Şubat - 21 Mart |
6. Döngü | 22 Mart - 25 Nisan |
Sezon 1 (2020)
1. Döngü | 14 Eylül - 18 Ekim |
2. Döngü | 19 Ekim - 22 Kasım |
3. Döngü | 23 Kasım - 27 Aralık |
- Eşleştirmeler
Her bir grupta oyuncular seviyelerine göre 1’den 6’ya (4 kişilik gruplar için 4'e) kadar sıralanacak ve haftalık eşleşmeler şu şekilde olacaktır:
6 kişilik grup:
1. Hafta | 1 vs 6 | 2 vs 5 | 3 vs 4 |
2. Hafta | 1 vs 5 | 2 vs 4 | 3 vs 6 |
3. Hafta | 1 vs 4 | 2 vs 3 | 5 vs 6 |
4. Hafta | 1 vs 3 | 4 vs 5 | 2 vs 6 |
5. Hafta | 1 vs 2 | 3 vs 5 | 4 vs 6 |
4 kişilik grup:
1. Hafta | 1 vs 4 | 2 vs 3 |
2. Hafta | 1 vs 3 | 2 vs 4 |
3. Hafta | 1 vs 2 | 3 vs 4 |
4. Hafta | 1 vs 4 | 2 vs 3 |
5. Hafta | 1 vs 3 | 2 vs 4 |
- Maç/Yorum Günü ve Saati
Tüm maçlar haftaiçi bir gün saat 20:00’de oynanacaktır. Her grup için maç günü, o döngü için açılan WhatsApp grubunda duyurulacaktır.
Tüm maçlar ertesi gün saat 20:00’den itibaren canlı olarak yorumlanacaktır.
* Belirlenen maç günü ve saatinde oynayamayacak olan oyuncular rakipleri ile iletişime geçip maçı daha erken oynama konusunda anlaşabilirler.
- Oyun Yorumları
Tüm mevcut lig katılımcıları ve izleyiciler Taşlı Yol Go Okulu Discord kanalına davet edilecek, tüm grupların canlı yorum seanslarına katılabileceklerdir. Ayrıca, geçmiş sezonlara ait tüm yorum videolarına erişim hakkı sağlanacaktır.
Taşlı Yol Ligi’nde bir döngü 5 hafta sürdüğünden, lige katılabilmek için her hafta 1 maç yapabilecek durumda olmanız gerekmektedir. Oyunlar her hafta aynı gün ve saatte oynanacak, fakat önceden belirlenmiş maç günü ve saati iki tarafın anlaşması durumunda daha erken bir tarihe alınabilecektir.
Lig Kuralları:
1) Her döngü başlangıcında, oyuncular seviyelerine (varsa GoR, yoksa online ya da beyan) göre 4'er veya 6’şar kişilik gruplara ayrılacaktır.
2) Gruplar oluşturulurken 1 kişi eksik olması durumunda, eğitmenlerden birinin katılımıyla tüm gruplar 4 veya 6 kişiye tamamlanacaktır.
3) Maçlar OGS’de yer alan Taşlı Yol Go Okulu grubunda oynanacaktır.
4) Maçlar 45 dakika ana süre ve 5x45 saniye byo-yomi ile oynanacaktır.
5) Maçlar Japon kurallarıyla, handikapsız olarak ve 6.5 komi ile oynanacaktır. Renkler nigiri ile belirlenecektir.
6) Döngü sonunda, her grupta oyuncular galibiyet sayılarına göre sıralanacaktır. Eşitlik durumunda, eşitlik bozucu olarak sırasıyla SODOS (kazandığı rakiplerin galibiyet sayısı toplamı) ve Direct Comparison (aralarındaki maçlar) kullanılacaktır.
7) İki tarafın anlaşması durumunda, oyuncular maçı daha erken bir tarih veya saatte oynayabilirler. Maçı farklı bir tarih veya saatte oynamak isteyen oyuncu, rakibi ile, belirlenmiş maç tarihinin en az 3 gün öncesinde iletişime geçmelidir.
11. Döngü
A Grubu
TY | DS | Öİ | AD | Puan | SODOS | Sıra | |
Taşlı Yol | X | TY + Terk | TY + 119,5 TY + Terk | TY + 10,5 TY + 28,5 | 5 | ||
Doğukan Sarıkaya | TY + Terk | X | DS + Terk DS + 29,5 | AD + Terk AD + Terk | 2 | 0 | 2 |
Özgür İşçimen | TY + 119,5 TY + Terk | DS + Terk DS + 29,5 | X | AD + 30,5 | 0 | 0 | 3 |
Altuğ Düzgüngü | TY + 10,5 TY + 28,5 | AD + Terk AD + Terk | AD + 30,5 | X | 3 | 4 | 1 |
10. Döngü
A Grubu
TY | AD | FA | Öİ | Puan | SODOS | Sıra | |
Taşlı Yol | X | TY + Süre | TY + 79,5 TY + 37,5 | TY + 81,5 TY + 100,5 | 5 | 8 | |
Altuğ Düzgüngü | TY + Süre | X | AD + Terk AD + Terk | Öİ + Süre Öİ + Terk | 2 | 2 | 2 |
Fırat Asar | TY + 79,5 TY + 37,5 | AD + Terk AD + Terk | X | FA + Terk | 1 | 2 | 3 |
Özgür İşçimen | TY + 81,5 TY + 100,5 | Öİ + Süre Öİ + Terk | FA + Terk | X | 2 | 4 | 1 |
9. Döngü
A Grubu
AD | FA | EÖ | Öİ | Puan | SODOS | Sıra | |
Altuğ Düzgüngü | X | AD + 66,5 | AD + Terk AD + 9,5 | AD + 105,5 AD + 40,5 | 5 | 7 | 1 |
Fırat Asar | AD + 66,5 | X | FA + 49,5 FA + 59,5 | Öİ + 52,5 FA + Terk | 3 | 3 | 2 |
Etkin Özgan | AD + Terk AD + 9,5 | FA + 49,5 FA + 59,5 | X | EÖ + 4,5 | 1 | 1 | 4 |
Özgür İşçimen | AD + 105,5 AD + 40,5 | Öİ + 52,5 FA + Terk | EÖ + 4,5 | X | 1 | 3 | 3 |
B Grubu
SEY | BS | MD | AD | Puan | SODOS | Sıra | |
Sarp Ege Yılmaz | X | SEY + Terk | SEY + 78,5 SEY + 45,5 | SEY + 111,5 SEY + 50,5 | 5 | 7 | 1 |
Berna Salman | SEY + Terk | X | BS + 57,5 BS + 40,5 | AD + Terk BS + 11,5 | 3 | 2 | 2 |
Mira Düzgüngü | SEY + 78,5 SEY + 45,5 | BS + 57,5 BS + 40,5 | X | AD + 67,5 | 0 | 0 | 4 |
Arya Düzgüngü | SEY + 111,5 SEY + 50,5 | AD + Terk BS + 11,5 | AD + 67,5 | X | 2 | 3 | 3 |
8. Döngü
A Grubu
AK | AD | FA | EÖ | BÜ | Öİ | Puan | SODOS | Sıra | |
Altan Kuntay | X | AK + 21,5 | AK + 32,5 | AK + 45,5 | AK + 45,5 | AK + Terk | 5 | ||
Altuğ Düzgüngü | AK + 21,5 | X | AD + 39,5 | AD + Terk | AD + Terk | AD + Terk | 4 | 6 | 1 |
Fırat Asar | AK + 32,5 | AD + 39,5 | X | FA + Terk | FA + Terk | Öİ + 42,5 | 2 | 1 | 3 |
Etkin Özgan | AK + 45,5 | AD + Terk | FA + Terk | X | BÜ + 40,5 | Öİ + Terk | 0 | 0 | 5 |
Berke Üner | AK + 45,5 | AD + Terk | FA + Terk | BÜ + 40,5 | X | Öİ + 5,5 | 1 | 0 | 4 |
Özgür İşçimen | AK + Terk | AD + Terk | Öİ + 42,5 | Öİ + Terk | Öİ + 5,5 | X | 3 | 3 | 2 |
7. Döngü
A Grubu
MŞ | AD | FY | FA | YÇ | EÖ | Puan | SODOS | Sıra | |
Muammer Şimşek | X | AD + Terk | MŞ + 47,5 | MŞ + Terk | YÇ + Terk | MŞ + Terk | 3 | 3 | 3 |
Altuğ Düzgüngü | AD + Terk | X | AD + Terk | AD + 36,5 | AD + Terk | AD + Terk | 5 | 10 | 1 |
Fettah Yalıçlı | MŞ + 47,5 | AD + Terk | X | FA + Terk | YÇ + 18,5 | FY + Terk | 1 | 0 | 5 |
Fırat Asar | MŞ + Terk | AD + 36,5 | FA + Terk | X | YÇ + 26,5 | FA + 17,5 | 2 | 1 | 4 |
Yılmaz Çalık | YÇ + Terk | AD + Terk | YÇ + 18,5 | YÇ + 26,5 | X | YÇ + 39,5 | 4 | 6 | 2 |
Etkin Özgan | MŞ + Terk | AD + Terk | FY + Terk | FA + 17,5 | YÇ + 39,5 | X | 0 | 0 | 6 |
6. Döngü
A Grubu
KG | AS | OT | MŞ | KÖ | YÇ | Puan | SODOS | Sıra | |
Kemal Gülbudak | X | AS + Terk | KG + Terk | KG + Terk | KG + Terk | KG + Terk | 4 | 6 | 2 |
Alper Sulak | AS + Terk | X | AS + Terk | AS + Terk | AS + Terk | AS + Terk | 5 | 10 | 1 |
Osman Tiriç | KG + Terk | AS + Terk | X | OT + Terk | KÖ + Terk | OT + Terk | 2 | 3 | 3 |
Muammer Şimşek | KG + Terk | AS + Terk | OT + Terk | X | MŞ + Süre | MŞ + Süre | 2 | 2 | 4 |
Kıvanç Özışık | KG + Terk | AS + Terk | KÖ + Terk | MŞ + Süre | X | YÇ + Süre | 1 | 2 | 5 |
Yılmaz Çalık | KG + Terk | AS + Terk | OT + Terk | MŞ + Süre | YÇ + Süre | X | 1 | 1 | 6 |
B Grubu
LK | EY | FA | SA | AD | EÖ | Puan | SODOS | Sıra | |
Leyla Kaşıkçı | X | LK + Terk | LK + Terk | LK + Terk | LK + 30,5 | LK + Terk | 5 | 10 | 1 |
Engin Yazılan | LK + Terk | X | FA + 31,5 | EY + Terk | EY + 44,5 | EY + 35,5 | 3 | 5 | 2 |
Fırat Asar | LK + Terk | FA + 31,5 | X | FA + Terk | AD + 67,5 | EÖ + 20,5 | 2 | 4 | 4 |
Serkan Ay | LK + Terk | EY + Terk | FA + Terk | X | AD + Terk | SA + Terk | 1 | 1 | 6 |
Altuğ Düzgüngü | LK + 30,5 | EY + 44,5 | AD + 67,5 | AD + Terk | X | AD + Terk | 3 | 4 | 3 |
Etkin Özgan | LK + Terk | EY + 35,5 | EÖ + 20,5 | SA + Terk | AD + Terk | X | 1 | 2 | 5 |
5. Döngü
A Grubu
KG | AS | OT | MŞ | KÖ | YÇ | Puan | SODOS | Sıra | |
Kemal Gülbudak | X | KG + Terk | KG + Terk | KG + Terk | KG + Terk | KG + Süre | 5 | 10 | 1 |
Alper Sulak | KG + Terk | X | OT + Terk | AS + Terk | AS + Terk | AS + Terk | 3 | 4 | 3 |
Osman Tiriç | KG + Terk | OT + Terk | X | MŞ + Terk | OT + 11,5 | OT + 15,5 | 3 | 5 | 2 |
Muammer Şimşek | KG + Terk | AS + Terk | MŞ + Terk | X | KÖ + Terk | MŞ + 4,5 | 2 | 3 | 4 |
Kıvanç Özışık | KG + Terk | AS + Terk | OT + 11,5 | KÖ + Terk | X | KÖ + 8,5 | 2 | 2 | 5 |
Yılmaz Çalık | KG + Süre | AS + Terk | OT + 15,5 | MŞ + 4,5 | KÖ + 8,5 | X | 0 | 0 | 6 |
B Grubu
LK | SK | ADD | FA | BK | EÖ | Puan | SODOS | Sıra | |
Leyla Kaşıkçı | X | SK + 8,5 | ADD + 10,5 | LK + 37,5 | LK + 4,5 | LK + 41,5 | 3 | 4 | 2 |
Selda Kuntay | SK + 8,5 | X | SK + 14,5 | SK + 9,5 | SK + 15,5 | SK + 46,5 | 5 | 10 | 1 |
Arzu Demir Değirmenci | ADD + 10,5 | SK + 14,5 | X | FA + Terk | ADD + Terk | ADD + 12,5 | 3 | 4 | 2 |
Fırat Asar | LK + 37,5 | SK + 9,5 | FA + Terk | X | FA + Terk | FA + Terk | 3 | 4 | 2 |
Banu Kibar | LK + 4,5 | SK + 15,5 | ADD + Terk | FA + Terk | X | EÖ + Terk | 0 | 0 | 6 |
Etkin Özgan | LK + 41,5 | SK + 46,5 | ADD + 12,5 | FA + Terk | EÖ + Terk | X | 1 | 0 | 5 |
4. Döngü
A Grubu
KG | AS | OT | MŞ | KÖ | YÇ | Puan | SODOS | Sıra | |
Kemal Gülbudak | X | KG + Terk | KG + Terk | MŞ + Terk | KG + Terk | KG + 39,5 | 4 | 9 | 1 |
Alper Sulak | KG + Terk | X | AS + 2,5 | AS + Terk | AS + 12,5 | AS + Terk | 4 | 7 | 2 |
Osman Tiriç | KG + Terk | AS + 2,5 | X | OT + Terk | OT + Terk | YÇ + Terk | 2 | 4 | 4 |
Muammer Şimşek | MŞ + Terk | AS + Terk | OT + Terk | X | KÖ + 22,5 | MŞ + 44,5 | 2 | 5 | 3 |
Kıvanç Özışık | KG + Terk | AS + 12,5 | OT + Terk | KÖ + 22,5 | X | KÖ + Terk | 2 | 3 | 5 |
Yılmaz Çalık | KG + 39,5 | AS + Terk | YÇ + Terk | MŞ + 44,5 | KÖ + Terk | X | 1 | 2 | 6 |
B Grubu
LK | SK | ADD | FA | BK | EÖ | Puan | SODOS | Sıra | |
Leyla Kaşıkçı | X | LK + Terk | LK + 19,5 | LK + 20,5 | LK + Terk | LK + Terk | 5 | 10 | 1 |
Selda Kuntay | LK + Terk | X | SK + 3,5 | SK + 34,5 | SK + Terk | SK + 33,5 | 4 | 6 | 2 |
Arzu Demir Değirmenci | LK + 19,5 | SK + 3,5 | X | FA + Terk | ADD + 28,5 | EÖ + 2,5 | 1 | 1 | 4 |
Fırat Asar | LK + 20,5 | SK + 34,5 | FA + Terk | X | FA + 56,5 | FA + 3,5 | 3 | 3 | 3 |
Banu Kibar | LK + Terk | SK + Terk | ADD + 28,5 | FA + 56,5 | X | BK + Terk | 1 | 1 | 4 |
Etkin Özgan | LK + Terk | SK + 33,5 | EÖ + 2,5 | FA + 3,5 | BK + Terk | X | 1 | 1 | 4 |
3. Döngü
A Grubu
OT | AS | BB | ÖO | FA | YÇ | Puan | SODOS | Sıra | |
Osman Tiriç | X | AS + Terk | OT + 39,5 | OT + Terk | OT + 43,5 | OT + Terk | 4 | 6 | 2 |
Alper Sulak | AS + Terk | X | AS + 12,5 | AS + 44,5 | AS + 88,5 | AS + Terk | 5 | 10 | 1 |
Berk Başgöl | OT + 39,5 | AS + 12,5 | X | BB + 27,5 | FA + Terk | YÇ + 20,5 | 1 | 2 | 5 |
Önder Orakoğlu | OT + Terk | AS + 44,5 | BB + 27,5 | X | ÖO + 27,5 | ÖO + 3,5 | 2 | 3 | 3 |
Fırat Asar | OT + 43,5 | AS + 88,5 | FA + Terk | ÖO + 27,5 | X | YÇ + 14,5 | 1 | 1 | 6 |
Yılmaz Çalık | OT + Terk | AS + Terk | YÇ + 20,5 | ÖO + 3,5 | YÇ + 14,5 | X | 2 | 2 | 4 |
2. Döngü
A Grubu
OT | AS | BG | ÖO | FA | YÇ | Puan | SODOS | Sıra | |
Osman Tiriç | X | OT + Terk | OT + Terk | OT + Terk | OT + Terk | OT + Terk | 5 | 10 | 1 |
Alper Sulak | OT + Terk | X | AS + 1,5 | AS + Terk | AS + 60,5 | AS + Terk | 4 | 6 | 2 |
Bilge Göze | OT + Terk | AS + 1,5 | X | ÖO + Terk | BG + 35,5 | YÇ + 2,5 | 1 | 0 | 5 |
Önder Orakoğlu | OT + Terk | AS + Terk | ÖO + Terk | X | ÖO + Terk | ÖO + Terk | 3 | 3 | 3 |
Fırat Asar | OT + Terk | AS + 60,5 | BG + 35,5 | ÖO + Terk | X | YÇ + 97,5 | 0 | 0 | 6 |
Yılmaz Çalık | OT + Terk | AS + Terk | YÇ + 2,5 | ÖO + Terk | YÇ + 97,5 | X | 2 | 1 | 4 |
1. Döngü
A Grubu
HÇ | OT | MŞ | AS | ÖO | DD | Puan | SODOS | Sıra | |
Hülya Çolak | X | OT + 11,5 | HÇ + Terk | AS + Terk | HÇ + Terk | HÇ + Terk | 3 | 5 | 3 |
Osman Tiriç | OT + 11,5 | X | OT + Terk | OT + Terk | OT + Terk | DD + Terk | 4 | 7 | 2 |
Muammer Şimşek | HÇ + Terk | OT + Terk | X | AS + Terk | MŞ + Terk | DD + Terk | 1 | 0 | 5 |
Alper Sulak | AS + Terk | OT + Terk | AS + Terk | X | AS + Terk | DD + Terk | 3 | 4 | 4 |
Önder Orakoğlu | HÇ + Terk | OT + Terk | MŞ + Terk | AS + Terk | X | DD + Terk | 0 | 0 | 6 |
Denizay Dönder | HÇ + Terk | DD + Terk | DD + Terk | DD + Terk | DD + Terk | X | 4 | 8 | 1 |
12. Döngü Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
11. Döngü (28 Mart - 29 Nisan) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Özgür İşçimen | 4k | 1697 | IscimenOzgur2 |
2 | Arya Düzgüngü | 11k | 997 | aryamanya |
3 | Mira Düzgüngü | 10k | 1062 | yuruyen mantar |
4 | Doğukan Sarıkaya | 2k | 1846 | dogukansarikaya |
5 | Altuğ Düzgüngü | 5k | 1575 | cpt_amundsen |
6 |
10. Döngü (10 Ocak - 11 Şubat) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Özgür İşçimen | 6k | 1347 | IscimenOzgur2 |
2 | Arya Düzgüngü | 11k | 997 | aryamanya |
3 | Mira Düzgüngü | 10k | 1062 | yuruyen mantar |
4 | Altuğ Düzgüngü | 5k | 1574 | cpt_amundsen |
5 | Fırat Asar | 4k | 1565 | firatasar81 |
6 |
9. Döngü (15 Kasım - 19 Aralık) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Özgür İşçimen | 7k | 1250 | IscimenOzgur |
2 | Etkin Özgan | 6k | 1453 | keycard |
3 | Arya Düzgüngü | 13k | 658 | aryamanya |
4 | Mira Düzgüngü | 14k | 1085 | yuruyen mantar |
5 | Sarp Ege Yılmaz | 8k | 1255 | YilmazSarpEge |
6 | Fırat Asar | 4k | 1544 | firatasar81 |
7 | Altuğ Düzgüngü | 5k | 1566 | cpt_amundsen |
8 | Berna Salman | 11k | Berna | |
9 |
8. Döngü (4 Ekim - 7 Kasım) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Fırat Asar | 4k | 1544 | firatasar81 |
2 | Altuğ Düzgüngü | 5k | 1566 | cpt_amundsen |
3 | Özgür İşçimen | 7k | 1250 | IscimenOzgur |
4 | Berke Üner | 7k | 1402 | unerberke |
5 | Etkin Özgan | 6k | 1453 | keycard |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
7. Döngü (10 Mayıs - 13 Haziran) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Banu Kibar | 8k | 1255 | banuki |
2 | Yılmaz Çalık | 4k | 1515 | Calik |
3 | Fırat Asar | 6k | 1543 | firatasar81 |
4 | Altuğ Düzgüngü | 5k | 1602 | cpt_amundsen |
5 | Etkin Özgan | 7k | 1192 | keycard |
6 | Muammer Şimşek | 3k | 1818 | ijuset |
7 | Fettah Yalıçlı | 6k | 1443 | Tavukmarti |
8 |
6. Döngü (22 Mart - 25 Nisan) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Banu Kibar | 9k | 1227 | banuki |
2 | Alper Sulak | 1k | 2005 | alpergo |
3 | Osman Tiriç | 2k | 1832 | osmantiric90 |
4 | Yılmaz Çalık | 4k | 1457 | Calik |
5 | Kıvanç Özışık | 4k | 1631 | cysnx |
6 | Kemal Gülbudak | 1d | 2086 | quemal |
7 | Fırat Asar | 6k | 1461 | firatasar81 |
8 | Leyla Kaşıkçı | 5k | 1590 | pepuk |
9 | Etkin Özgan | 9k | 1142 | keycard |
10 | Muammer Şimşek | 3k | 1812 | ijuset |
11 | Altuğ Düzgüngü | 7k | 1381 | cpt_amundsen |
12 | Serkan Ay | 7k | 1404 | Nakresay |
13 | Engin Yazılan | 5k | 1590 | enginy |
5. Döngü (15 Şubat - 21 Mart) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Banu Kibar | 9k | 1227 | banuki |
2 | Alper Sulak | 1k | 2003 | alpergo |
3 | Osman Tiriç | 2k | 1832 | osmantiric90 |
4 | Yılmaz Çalık | 4k | 1457 | Calik |
5 | Kıvanç Özışık | 4k | 1631 | cysnx |
6 | Etkin Özgan | 9k | 1142 | keycard |
7 | Muammer Şimşek | 3k | 1812 | ijuset |
8 | Kemal Gülbudak | 1d | 2086 | quemal |
9 | Arzu Demir Değirmenci | 5k | 1519 | ArzuDD |
10 | Leyla Kaşıkçı | 5k | 1590 | pepuk |
11 | Fırat Asar | 6k | 1461 | firatasar81 |
12 | Selda Kuntay | 5k | 1547 | Seldak |
13 |
4. Döngü (11 Ocak - 14 Şubat) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Banu Kibar | 9k | 1227 | banuki |
2 | Yılmaz Çalık | 4k | 1457 | Calik |
3 | Fırat Asar | 6k | 1461 | firatasar81 |
4 | Alper Sulak | 1k | 2003 | alpergo |
5 | Kemal Gülbudak | 1d | 2086 | quemal |
6 | Muammer Şimşek | 3k | 1812 | ijuset |
7 | Kıvanç Özışık | 4k | 1631 | cysnx |
8 | Etkin Özgan | 9k | 1142 | keycard |
9 | Leyla Kaşıkçı | 5k | 1590 | pepuk |
10 | Osman Tiriç | 2k | 1832 | osmantiric90 |
11 | Selda Kuntay | 5k | 1547 | Seldak |
12 | Arzu Demir Değirmenci | 5k | 1519 | ArzuDD |
3. Döngü (23 Kasım - 27 Aralık) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Alper Sulak | 3k | 1781 | alpergo |
2 | Önder Orakoğlu | 4k | 1584 | oorakoglu |
3 | Osman Tiriç | 2k | 1832 | osmantiric90 |
4 | Banu Kibar | 9k | 1199 | banuki |
5 | Berk Başgöl | 2k | 1777 | BerkB |
6 | Yılmaz Çalık | 4k | 1457 | Calik |
7 | Fırat Asar | 6k | 1461 | firatasar81 |
8 | ||||
2. Döngü (19 Ekim - 22 Kasım) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Alper Sulak | 3k | 1781 | alpergo |
2 | Önder Orakoğlu | 4k | 1584 | oorakoglu |
3 | Osman Tiriç | 2k | 1832 | osmantiric90 |
4 | Fırat Asar | 6k | 1461 | firatasar81 |
5 | Yılmaz Çalık | 4k | 1457 | Calik |
6 | Bilge Göze | 4k | 1636 | alphagozze |
7 | ||||
1. Döngü (14 Eylül - 18 Ekim) Kayıtlı Oyuncu Listesi
Sıra | İsim | Seviye | GoR | OGS Kullanıcı Adı |
1 | Alper Sulak | 3k | 1781 | alpergo |
2 | Hülya Çolak | 1k | 1906 | aymelmiymis |
3 | Önder Orakoğlu | 4k | 1584 | oorakoglu |
4 | Denizay Dönder | 2k | 1526 | staylow |
5 | Osman Tiriç | 2k | 1832 | osmantiric90 |
6 | Muammer Şimşek | 3k | 1812 | ijuset |
7 | ||||
- 18 yaş altındaki ve/veya çift haneli kyu seviyesindeki oyunculara katılımcı paketlerinde %10 indirim uygulanacaktır.
katılımcı
1 döngü- Kendi grubundaki oyuncular ile 5 lig maçı
- Eğitmenlerimiz tarafından canlı olarak yapılacak 5 oyun yorumu
- Diğer oyuncuların oyun yorumlarına katılma hakkı
- Önceki sezonlara ait oyun yorumu arşivine erişim hakkı
katılımcı
1 tam sezon (3 döngü)- Her bir döngüde kendi grubundaki oyuncular ile 5 lig maçı
- Her bir döngüde eğitmenlerimiz tarafından canlı olarak yapılacak 5 oyun yorumu
- Her bir döngüde yapılacak diğer oyuncuların oyun yorumlarına katılma hakkı
- Önceki sezonlara ait oyun yorumu arşivine erişim hakkı
- Oyuncunun güçlü ve gelişime açık yönlerinin eğitmenler tarafından yapılmış detaylı analizi ve öğrenciye özel gelişim çizelgesi (ilk sezondan sonra her iki sezonda bir)
izleyici
1 döngü- Tüm oyun yorumlarına canlı katılma hakkı
- Önceki sezonlara ait oyun yorumu arşivine erişim hakkı
izleyici
1 tam sezon (3 döngü)- Her bir döngüde yapılacak tüm oyun yorumlarına canlı katılma hakkı
- Önceki sezonlara ait oyun yorumu arşivine erişim hakkı